TARİH | GÜN | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | LİG | MİSAFİR TAKIM | STAT | SK |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Kıralan Demir SK | SAL | Tavas Birlik SK | Kıralan | 3-1 |
12.10.2024 | Cumartesi | 10:00 | Pamukkale SK | U16 | Akhan Vefa sK | Saraçoğlu | İpt. |
12.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Pamukkale Fatih SK | U16 | Horoz Gençlergücü SK | Saraçoğlu | 4-12 |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Dokuzkavaklar SK | SAL | Irlıganlı SK | Saraçoğlu | 1-0 |
12.10.2024 | Cumartesi | 16:00 | Genç Ümitler SK | U16 | Denizli Vefa SK | Saraçoğlu | 16-0 |
12.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Bereketler Sarp SK | U14 | Acıpayam Belediye SK | İlbadı | İpt. |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Alparslan SK | SAL | Şahin SK | İlbadı | 1-4 |
12.10.2024 | Cumartesi | 16:00 | Alpaslan SK | U14 | Değirmenönü SK | İlbadı | İpt. |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Kızılcabölük SK | 1.A. | Çameli SK | Kızılcabölük | 4-3 |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Çağırgan SK | 1.A. | Acıpayam Kuyucak SK | Tavas | 5-1 |
12.10.2024 | Cumartesi | 16:00 | Tavas Birlik SK | U14 | Şemikler SK | Tavas | 1-3 |
12.10.2024 | Cumartesi | 13:00 | Değirmenönü SK | U16 | İstiklal SK | Akkonak | 5-0 |
12.10.2024 | Cumartesi | 15:00 | Bağbaşı Zeytinköy SK | SAL | Acıpayam Belediye SK | Akkonak | |
12.10.2024 | Cumartesi | 17:00 | Denizli Oto 20 Ayyıldız SK | 1.A. | Güzelyurt SK | Akkonak | 2-3 |
12.10.2024 | Cumartesi | 15:00 | Şemikler SK | 1.A. | Honaz SK | Şemikler | 1-2 |
12.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Yeşilköy SK | U16 | İlbadı SK | Servergazi | 3-2 |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Kuşpınar SK | 1.A. | Akköy Musabey SK | Servergazi | 2-1 |
12.10.2024 | Cumartesi | 16:00 | Kalınkoz SK | SAL | Çalıköy SK | Servergazi | 2-2 |
12.10.2024 | Cumartesi | 18:00 | Alsancak SK | U14 | Dokuzkavaklar SK | Servergazi | 0-1 |
12.10.2024 | Cumartesi | 20:00 | Kartalgücü SK | U14 | Den. Gençlerbirliği SK | Servergazi | 4-0 |
12.10.2024 | Cumartesi | 10:00 | Denizli İY Güreller SK | U16 | Yeşil Çınar SK | Şirinköy | 5-0 |
12.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | Tunaras Adalet SK | U16 | Baş. Merkezefendi SK | Şirinköy | 7-0 |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Bereketli SK | U16 | Y. Çivril Belediye SK | Şirinköy | |
12.10.2024 | Cumartesi | 16:00 | Altınyıldız SK | U16 | Buldan Belediye SK | Şirinköy | Tatil |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Çal Belediye SK | U16 | Honaz SK | Çal | |
12.10.2024 | Cumartesi | 12:00 | İncilipınargücü SK | U16 | Eskihisar SK | Akvadi | 13-0 |
12.10.2024 | Cumartesi | 14:00 | Kınıklı Aslan SK | U14 | Pamukkale Gençlerbirliği | Akvadi | 13-1 |
13.10.2024 | Pazar | 13:00 | Babadağ Gençlik SK | U14 | Akvadi SK | Akkonak | Tatil |
13.10.2024 | Pazar | 15:00 | Akkonak SK | SAL | Çıtak SK | Akkonak | İpt. |
13.10.2024 | Pazar | 17:00 | Şemikler SK | U16 | Bağbaşı Zeytinköy SK | Akkonak | 5-2 |
13.10.2024 | Pazar | 10:00 | Altın Horoz sK | U14 | Denizli Vefa SK | Şirinköy | |
13.10.2024 | Pazar | 12:00 | Altın Horoz SK | U16 | Denizli Oto 20 Ayyıldız SK | Şirinköy | 5-1 |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Bereketli SK | SAL | Dodurgalar SK | Şirinköy | 13-0 |
13.10.2024 | Pazar | 16:00 | Morgül Yapı K.Çınar SK | 1.A. | Haylamaz SK | Şirinköy | 2-5 |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Çardak Belediye SK | SAL | Serinhisar 1906 Bld. SK | Bozkurt | 1-4 |
13.10.2024 | Pazar | 12:00 | Çal Belediye SK | U14 | Altınçağ SK | Çal | 0-4 |
13.10.2024 | Pazar | 15:00 | Çal Belediye SK | SAL | Gürpınar SK | Çal | 2-0 |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Buldan Belediye SK | SAL | Değirmenönü SK | Buldan | 2-1 |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Yenicekent SK | 1.A. | Akhan Vefa SK | Yenicekent | 1-1 |
13.10.2024 | Pazar | 10:00 | Pamukkale SK | U14 | Horoz Gençlergücü SK | Saraçoğlu | 4-2 |
13.10.2024 | Pazar | 12:00 | Pamukkale SK | 1.A. | Başkarcı İY SK | Saraçoğlu | 5-2 |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Genç Ümitler SK | 1.A. | Yeni Güney SK | Saraçoğlu | 1-3 |
13.10.2024 | Pazar | 16:00 | Pamukkale Fatih SK | 1.A. | Meşin Elk. Şirinköy SK | Saraçoğlu | 1-2 |
13.10.2024 | Pazar | 10:00 | Pamukkale Fatih S.K | U12 | Kaplanlar SK | Akvadi | |
13.10.2024 | Pazar | 10:00 | Denizli Yıldız S.K | U12 | Karakova SK | Akvadi | |
13.10.2024 | Pazar | 11:00 | İstiklal SK | U12 | Dokuzkavaklar SK | Akvadi | |
13.10.2024 | Pazar | 11:00 | Genç Ümitler S.K | U12 | İncilipınargücü GSK | Akvadi | |
13.10.2024 | Pazar | 12:00 | Genç Ümitler SK | U14 | Altın Yıldız SK | Akvadi | 1-0 |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Kaplanlar SK | U14 | İncilipınargücü GSK | Akvadi | 1-9 |
13.10.2024 | Pazar | 16:00 | Pamukkale Gençlerbirliği | U16 | Dokuzkavaklar SK | Akvadi | 0-10 |
13.10.2024 | Pazar | 18:00 | Denizli Yağız SK | 1.A. | Eskihisar SK | Akvadi | 2-3 |
13.10.2024 | Pazar | 13:00 | Serinhisar SK | U14 | Eskihisar SK | Serinhisar | |
13.10.2024 | Pazar | 15:00 | Acıpayam Belediye SK | U16 | Alparslan SK | Serinhisar | İpt. |
13.10.2024 | Pazar | 12:00 | İlbadı SK | U14 | Pamukkale Fatih SK | İlbadı | |
13.10.2024 | Pazar | 12:00 | Tunaras Adalet SK | U14 | Honaz SK | Servergazi | 4-0 |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Yeşilköy SK | U14 | Bağbaşı Zeytinköy SK | Servergazi | 9-1 |
13.10.2024 | Pazar | 16:00 | Çamlık Futbol SK | U14 | Başkarcı Merkezefndi SK | Servergazi | 4-0 |
13.10.2024 | Pazar | 18:00 | Kaptan SK | U14 | Yeşil Çınar SK | Servergazi | 4-2 |
13.10.2024 | Pazar | 12:00 | Y. Çivril Belediye SK | U14 | Akkonak SK | Ahmetçik | |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Sarayköy SK | U14 | Nalan Kaynak And. SK | Sarayköy | |
13.10.2024 | Pazar | 14:00 | Y. Çivril Belediye SK | BAL | Ortaca Belediye SK | Çivril | 0-1 |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Akkonak S.K | U12 | Tunaras Adalet SK | Akkonak | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Kaptan S.K | U12 | Den. Gençlerbirliği SK | Akkonak | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Denizli Oto 20 Ayyıldız | U12 | Elit SK | Akkonak | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | V. Recep Yazıcıoğlu SK | U12 | Değirmenönü SK | Akkonak | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Bşk. Merkezefendi SK | U12 | Alsancak SK | Şirinköy | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Bereketli SK | U12 | Bağbaşı SK | Şirinköy | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Şemikler SK | U12 | Denizli İY Güreller | Şirinköy | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Denizlispor | U12 | Nalan Kaynak And. | Şirinköy | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Pk. Gençlerbirliği | U12 | Yeni Güney SK | Akvadi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Akvadi SK | U12 | Kınıklı Aslan SK | Akvadi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Eskihisar SK | U12 | Akhan Vefa SK | Akvadi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Altınçağ SK | U12 | Bağbaşı Zeytinköy SK | Akvadi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Alparslan SK | U12 | İlbadı SK | İlbadı | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Bereketler Sarp SK | U12 | Demirsoy SK | İlbadı | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Acıpayam Belediye SK | U12 | Sarayköy SK | İlbadı | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Babadağ Gençlik SK | U12 | Buldan Belediye SK | İlbadı | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Yeşilköy SK | U12 | Serinhisar 1906 Bld. | Servergazi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 18:00 | Altın Horoz SK | U12 | Yeşil Çınar SK | Servergazi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Orka SK | U12 | Altınyıldız SK | Servergazi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 19:00 | Çamlık Futbol SK | U12 | Kartalgücü SK | Servergazi | |
14.10.2024 | Pazartesi | 15:00 | Bozkurt Belediye SK | U12 | Çardak Belediye SK | Bozkurt | |
14.10.2024 | Pazartesi | 16:00 | Hambat Eğitim SK | U12 | Y. Çivril Belediye SK | Bozkurt | |
14.10.2024 | Pazartesi | 17:00 | Kıralan Demir SK | U12 | İnceler Gençlik SK | Bozkurt | |
Haftalık Program Haftalık Program