Lisans İşlem Ücretleri
DENİZLİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU 2023-2024 FUTBOL SEZONU AMATÖR İŞLEMLER ÜCRET TABLOSU | ||||||
YEREL LİG KULÜPLERİNİN TRANSFER BEDELLERİ | TFF | TASKK | VİZE VE İLK KEZ FİLİZ LİSANS İŞLEM BEDELLERİ | TFF | TASKK | |
2006 ve Daha Büyük Doğumlular ( 2005-2004-2003…) | ₺400 | ₺600 | Vize Lisans ( Yenileme ) | ₺20 | ||
2007-2008-2009-2010-2011-2012 Doğumlu Futbolcular | ₺300 | ₺300 | 2002 ve Daha Küçük Doğumlu Filiz Lisans | ₺20 | ||
2013-2014 Doğumlu Sporcular | – | ₺20 | 1998-2001 Doğumlu Futbolcular | ₺2.000 | ||
1997 ve Daha Büyük Doğumlular (1996 – 1995 – 1994 …) | ₺5.000 | |||||
PROF. Ve BAL LİGİ KULÜPLERİNİN TRANSFER BEDELLERİ | TFF | TASKK | SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI ÜCRETLERİ | TFF | TASKK | |
2006 ve Daha Büyük Doğumlular ( 2005-2004-2003…) | ₺1.750 | ₺750 | Yönetici, Antrenör, Doktor, Sağlık Görevlisi, İlk Yardımcı, Masör | ₺100 | ||
2007-2008-2009-2010-2011-2012 Doğumlu Futbolcular | ₺300 | ₺300 | Antrenör Vize Ücreti | ₺280 | ||
2013-2014 Doğumlu Sporcular | – | ₺20 | ||||
2 SEZONDAN ve FESİHLİ KULÜPTEN TRANSFER BEDELİ | TFF | TASKK | YEREL LİG – KULÜPLERİN MUVAFAKAT ALINMAKSIZIN YENİ KULÜBÜNDEN ESKİ KULÜBÜNE TRANSFER BEDELLERİ | TFF | TASKK | |
2 Sezondan Serbest Kalan Futbolcular | ₺300 | ₺300 | 2005-2004-2003-2002-2001 Doğumlu Sporcular | ₺10.000 | ||
Fesihli Kulüpten Serbest Kalan Futbolcular | ₺300 | ₺300 | 2000-1999-1998 Doğumlu Sporcular | ₺5.000 | ||
2013-2014 Doğumlu Sporcular | ₺1.250 | |||||
PROSYONEL STATÜDEN AMATÖRE DÖNÜŞ BEDELLERİ | TFF | TASKK | PROF VE BAL LİGİ KULÜPLERİN MUVAFAKAT ALINMAKSIZIN YENİ KULÜBÜNDEN ESKİ KULÜBÜNE TRANSFER BEDELLERİ | TFF | TASKK | |
2001 ve daha küçük doğumlu sporcular ( 2002-2003-2004…) | ₺5.000 | ₺1.000 | 2005-2004-2003-2002-2001 Doğumlu Sporcular | ₺15.000 | ||
2000 ve daha büyük doğumlu sporcular ( 1998-1997-1996…) | ₺10.000 | ₺3.000 | 2000-1999-1998 Doğumlu Sporcular | ₺1.0000 | ||
2013-2014 Doğumlu Sporcular | ₺1.250 | |||||
* Kulüpler 1988 ve daha büyük doğumlu futbolcuların tüm lisans işlemlerinde ( vize, filiz lisans ve transfer ) kardiyoloji uzmanından futbol oynamasında sakınca | ||||||
olmadığına dair rapor almak zorundadır. | ||||||
* 1. Transfer Dönemi 1 Ağustos – 13 Ekim 2023 | ||||||
* 2. Transfer Dönemi 2 Ocak – 16 Şubat 2024 |