SAHANIN ADI | KİME AİT OLDUĞU | ZEMİNİ | |
1 | Akkonak Dr. Saim Gök Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Suni Çim |
2 | Doğan Seyfi ATLI Sahası | G.S.G.M. | Çim |
3 | Karşıyaka Saraçoğlu Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Suni Çim |
4 | Doğan Demircioğlu Sahası | Üniversite | Çim |
5 | Gümüşler Sahası | Belediye | Çim |
6 | Başkarcı Sahası | Belediye | Çim |
7 | Bağbaşı Sahası | Belediye | Çim |
8 | Akköy Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
9 | Acıpayam Sahası | G.S.G.M. | Çim |
10 | Acıpayam / Yeşilyuva Sahası | Hazine (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
11 | Acıpayam / Akalan Sahası | Hazine | Çim |
12 | Acıpayam / Kelekçi Sahası | Belediye | Toprak |
13 | Babadağ Sahası | G.S.G.M. | Çim |
14 | Buldan Sahası | G.S.G.M. | Çim |
15 | Buldan / Yenicekent Sahası | Hazine (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
16 | Bekilli Sahası | G.S.G.M. | Çim |
17 | Bekilli / Kutlubey Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
18 | Beyağaç Sahası | Hazine (G.S.G.M. Tahsisli) | Çim |
19 | Bozkurt Sahası | Belediye | Çim |
20 | Çardak Sahası | Belediye | Çim |
21 | Çal Sahası | G.S.G.M. | Çim |
22 | Çal / Süller Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Çim |
23 | Çameli Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Çim |
24 | Çivril Sahası | G.S.G.M. | Çim |
25 | Çivril / Işıklı Sahası | Hazine | Toprak |
26 | Çivril / Emirhisar Sahası | Belediye | Toprak |
27 | Çivril / Gürpınar Sahası | Belediye | Toprak |
28 | Çivril / Kıralan Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
29 | Çivril / Çıtak Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
30 | Çivril / Irgıllı Sahası | Belediye | Toprak |
31 | Çivril / Karayahşiler Sahası | Hazine (Muhtarlık) | Toprak |
32 | Çivril / Yeşilyaka Sahası | Muhtarlık | Toprak |
33 | Güney Sahası | G.S.G.M. | Çim |
34 | Honaz Sahası | G.S.G.M. | Çim |
35 | Baklan Sahası | Hazine (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
36 | Kale Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Çim |
37 | Sarayköy Sahası | G.S.G.M. | Çim |
38 | Serinhisar Sahası | G.S.G.M. | Toprak |
39 | Serinhisar / Yatağan Sahası | Belediye | Toprak |
40 | Tavas Sahası | G.S.G.M. | Çim |
41 | Tavas / Kızılcabölük Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
42 | Tavas / Aydoğdu Sahası | Belediye | Toprak |
43 | Tavas / Kızılca Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
44 | Tavas / Karahisar Sahası | Belediye | Çim |
45 | Tavas / Konak Sahası | G.S.G.M. | Çim |
46 | Mrk. Servergazi Sahası | Belediye | Suni Çim |
47 | Mrk. Şirinköy Sahası | Hazine | Toprak |
48 | Mrk. Zafer Katrancı Alt Yapı Tesisleri | Denizlispor | Suni Çim |
49 | Mrk. Kınıklı Sahası | Belediye | Çim |
50 | Mrk. Akkale Sahası | Şahıs (G.S.G.M. Tahsisli) | Toprak |
51 | Atatürk Stadı | G.S.G.M. (Denizli Spor Tahsisli) | Çim |
52 | Honaz / Kaklık Sahası | Belediye (G.S.G.M. Tahsisli) | Çim |
53 | Köy. Hiz. İl. Müd. Sahası | K.H. İ. M. | Çim |
54 | Bereketli Sahası | Belediye | Çim |
Sahalarımız