Puan Durumu | |||||||||
Sıra | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | A | P |
1 | ALPARSLAN GENÇLİKSPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 2 | 24 | 20 |
2 |
BEYAĞAÇ BELEDİYESPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 19 |
3 | KARAKOVASPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 |
4 | DENİZLİGÜCÜSPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 15 |
5 | AKKONAKSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
6 | ŞEMİKLERSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 10 |
7 | DEMİRYOLGÜCÜSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 |
8 | ŞAHİNSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 5 |
9 |
ÇARDAK BELEDİYESPOR | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | 41 | -25 | 3 |
10 | YATAĞANSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 | 1 |