Süper Amatör Lig
A. GRUBU | B. GRUBU | C. GRUBU |
---|---|---|
1- YEŞİLKÖYSPOR | 1- BEYAĞAÇ BELEDİYE SPOR | 1- IŞIKLISPOR |
2- KUŞPINARSPOR | 2- PAMUKKALESPOR | 2- ÇAL BELEDİYE SPOR |
3- DENİZLİ YILDIZSPOR | 3- ACIPAYAM BELEDİYESPOR | 3- NİKFERSPOR |
4- İNCİLİPINARGÜCÜ | 4- DODURGALAR SPOR | 4- ALPARSLAN GENÇLİK SPOR |
5- YEŞİL ÇİVRİL BLD SPOR | 5- DENİZLİ KARTALSPOR | 5- KOCADERESPOR |
6- DENİZLİGÜCÜ | 6- ŞEMİKLERSPOR | 6- AKKONAKSPOR |
7- KIRALAN DEMİRSPOR | 7- KALE BELEDİYE SPOR | 7- DENİZLİ DEMİRYOLGÜCÜ |
8- BULDAN BELEDİYE SPOR | 8- DENİZLİ TELEKOMSPOR | 8- DOKUZKAVAKLARSPOR |
9- DEĞİRMENÖNÜSPOR |